序号 | 项目 | 单位 | W2000 |
1 | 清扫宽度 | mm | 1900-2100 |
2 | 清扫效率 | ㎡/h | ≥14000 |
3 | 续航时间 | h | 6-8 |
4 | 垃圾箱容量 | L | 250 |
5 | 过滤器面积(滤芯) | ㎡ | 10 |
6 | 主刷尺寸 | mm | 800 |
7 | 边刷尺寸 | mm | 500 |
8 | 最大行驶速度 | km/h | 18 |
9 | 清扫速度 | km/h | 7-18 |
10 | 最大倾斜度 | 0 | 30 |
11 | 电压 | V | 48 |
12 | 整机重量 | Kg | 1000 |
13 | 作业功率 | W | (风机800+主刷750+边刷80x4+振尘90)=1960W |
14 | 驱动功率 | W | 3000 |
15 | 总功率 | W | 4960 |
16 | 雾式喷水水箱 | L | 50 |
17 | 遮阳顶棚 | ● | |
18 | 挡风玻璃 | ● | |
19 | 尺寸(长*宽*高) | mm | 2250*1900*1930 |
20 | 包装尺寸(长*宽*高) | mm | 2350*1400*2050 |
本站文章为佛山市智科机器人科技有限公司所有;未经作者许可,任何人不得摘编、转载!对非法转载者我方有权采用法律手段追究的权利。
->咨询热线
180-3866-2646